Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 351–400
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aircraft | transport | C-51 | Olsolete | transport | Army AC | Douglas | WW II | ||||
| aircraft | transport | C-73 | Obsolete | transport, cargo | Army AC | Boeing | WW II Civilian Model 247 impressed by USAAF | ||||
| aircraft | transport | C-93 | Obsolete | transport, multi-eng | Army | Budd | WW II Navy designation is RB-1 | ||||
| aircraft | transport | C-97 | Obsolete | transport, multi-eng | AF | Korean War | |||||
| aircraft | transport | C-98 | Obsolete | transport, multi-eng | USAAF | Boeing | Civilian medel 314 flying boats impressed by USAAF | ||||
| aircraft | transport | GH | Obsolete | transport | Navy | Howard | WW II | ||||
| aircraft | transport | RB-1 | Obsolete | transport, multi-eng | Navy | Budd | WW II Army designation is C-93 | ||||
| aircraft | transport | R4D | 2,4 | Obsolete | transport, 2 engine | Navy | Douglas Aircraft Co. | WW II Army designation is C-49, C-49A | |||
| aircraft | transport | R3D | 3 | Obsolete | transport | Navy | Douglas Aircraft Co. | WW II Commercial DC-5 | |||
| aircraft | transport | C-32 | A | Deployed | VIP transport | AF | Boeing | Modified Boeing 757s used for Government VIP travel | |||
| aircraft | transport | C-32 | A | Obsolete | Army AC | Douglas | WW II Military classification of DC-2 | ||||
| aircraft | transport | C-36 | A | Obsolete | transport | Army AC | Lockheed | WW II Impressed aircraft owned by civilian airlines | |||
| aircraft | transport | C-40 | A | Obsolete | Army AC | Lockheed | WW II Lockheed Model 12 | ||||
| aircraft | transport | T-43 | A | Deployed | personnel transport | AF | Boeing | Military version of Boeing 737 | |||
| aircraft | transport | VC-25 | A | Deployed | Presidential aircraft | AF | Boeing | Modified Boeing 747-200B, designated Air Force One when Pres…Modified Boeing 747-200B, designated Air Force One when President is aboard | |||
| aircraft | transport | C-52 | A, B, C | Olsolete | transport | Army AC | Douglas | WW II | |||
| aircraft | transport | C-50 | A, B, C, D | Olsolete | Army AC | WW II | |||||
| aircraft | transport | C-49 | A, B, C, E, F | Obsolete | transport, 2-engine | Army AC | Douglas Aircraft Co. | WW II Navy designation is R4D-2, R4D-4 | |||
| aircraft | transport | C-26 | B | Obsolete | Army AC | Douglas | 1930s Later redesignated OA-4B | ||||
| aircraft | transport | C-48 | C | Obsolete | transport, 2-engine | AAF | Douglas Aircraft Co. | WW II DC-3s impressed by USAAF | |||
| aircraft | transport | JRC-1 | Bobcat | Obsolete | personnel transport | Navy | Cessna | See AT-8 | Navy Version of US-78, qv WW II | ||
| aircraft | transport | C-76 | Caravan | Obsolete | transport, cargo | Army AC | Curtiss | WW II | |||
| aircraft | transport | C-133 | A | Cargomaster | Obsolete | AF | Douglas | 1950s | |||
| aircraft | transport | CV-2 | Caribou | transport | Army | Introduced 1961 | |||||
| aircraft | transport | C-46 | Commando | Obsolete | transport, mulit-eng | Army | Curtiss | WW II Navy designation is R5C | |||
| aircraft | transport | R5C | Commando | Obsolete | transport, multi-eng | Navy | Curtis | WW II Army designation is C-46 | |||
| aircraft | transport | C-121 | Constellation | Obsolete | Passenger transport | AF | Lockheed | Improved version of C-69 | |||
| aircraft | transport | C-69 | Constellation | Obsolete | transport, cargo | Army | Lockheed | WW II Military version of commercial Lockheed Constallation…WW II
Military version of commercial Lockheed Constallation widely used after WW II | |||
| aircraft | transport | C-45 | A, F | Expeditor | Obsolete | transport | Army | Beech | WW II | ||
| aircraft | transport | C-119 | G | Flying Boxcar | Obsolete | AF | Fairchild | Late 1940s-50s | |||
| aircraft | transport | C-61 | Forwarder | Obsolete | transport | Army | Fairchild | WW II Navy designation is GK | |||
| aircraft | transport | GK | Forwarder | Obsolete | transport | Navy | Fairchild | WW II Army designation is C-61 | |||
| aircraft | transport | C-5 | A, B | Galaxy | Deployed | oversize transport | AF | Lockheed-Georgia Co. | General Electric (engines) | ||
| aircraft | transport | C-74 | Globemaster I | Obsolete | transport, cargo | AF | Douglas | WW II Korean War | |||
| aircraft | transport | C-17 | Globemaster II | deployed | close-in cargo | AF | Douglas Aircraft Co. | ||||
| aircraft | transport | C-124 | A | Globemaster II | Obsolete | AF | Douglas | ||||
| aircraft | transport | C-2 | A | Greyhound | deployed | cargo, carrier capab | Navy | Grumman Aerospace Corp. | Allison (engines) | ||
| aircraft | transport | C-20 | A, B | Gulfstream III | Deployed | VIP passenger | AF | Gulfstream Aerospace Corp. | Rolls Royce (engines) | 7 C-20B's at Andrews AFB. 3 C-20A's at Ramstein AFB | |
| aircraft | transport | C-130 | A, B, E, F, G, H, J, Q, R | Hercules | deployed | short range transport | AF, Nav | Lockheed Aeronautical Systems Co. | Power: 4 Allison T56-A-15 turboprops, 4…Power: 4 Allison T56-A-15 turboprops, 4.300 hp each engine
Length: 97 ' 9"
Height 38' 3"
Wingspan: 132' 7"
Speed: 374 mph (Mach 0.57) at 20,000 feet
Ceiling: 33,000 ft. with 100,000 lb payload
Max. Takeoff Weight: 155,000 lb
Range 2,356 miles with max. payload; 2,500 miles with 25,000 lbs cargo; 5,200 miles with no cargo
Unit cost: $22.9 million
Crew: Five (two pilots, navigator, flight engineer and loadmaster; up to 92 troops or 64 paratroops or 74 litter patients or 5 standard freight pallets
Date deployed Apr 1955
Inventory: Active service 98; ANG - 20 B, 60 E, 93 H; Reserve 606
Source: Air force Fact Sheet 92-34 | ||
| aircraft | transport | C-12F | Huron | Deployed | passenger and cargo | AF | Beech Aircraft Corp. | Pratt & Whitney Aircraft of Canada (engines) | Military version of Beechcraft Super King Air | ||
| aircraft | transport | C-109 | Liberator | Obsolete | Fuel tanker | AF | Consolidated | Ford | B-24s converted to fuel tanker use. Some made by Ford and s…B-24s converted to fuel tanker use. Some made by Ford and some by Douglas | ||
| aircraft | transport | C-87 | Liberator Expres | Obsolete | cargo carrier | AF | Consolidated | Pratt & Whitney (engines) | Liberator Express Cargo version of B-24 bomber | WW II Cargo version of B-24 bomber | |
| aircraft | transport | C-118 | Liftmaster | Obsolete | Aeromedical evacuation, etc. | AF | Douglas | Military version of DC-6 | |||
| aircraft | transport | C-60 | Lodestar | Obsolete | transport, multi-eng | Army AC | Lockheed | WW II Navy version is R5O | |||
| aircraft | transport | R5O | Lodestar | Obsolete | transport, multi-eng | Navy | Douglas Aircraft Co. | WW II Army designation is C-60 | |||
| aircraft | transport | C-57 | B | Lodestar | transport | Army AF | Lockheed | WW II Civilian model 18-08 | |||
| aircraft | transport | C-56 | E | Lodestar | transport | Army AF | Lockheed | WW II Civilian model 18-40 | |||
| aircraft | transport | C-9 | A | Nightingale | Deployed | aeromedical evac. | AF,N,MC | McDonnell Douglas Corp. | Pratt & Whitney (engines) | Also called Skytrain Modified version of McDonnell Douglas …Also called Skytrain
Modified version of McDonnell Douglas DC-9 | |
| aircraft | transport | V-22 | Osprey | combat transport | MC | Bell-Boeing | vertical-takeoff | ||||
| aircraft | transport | C-82 | Packet | Obsolete | transport, cargo | Army AC | Fairchild | Late 1940s-50s |