Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 1–50
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aircraft | ambulance | HE | Grasshopper | Obsolete | ambulance | Navy | Piper | WW II Army designation is L-4 | |||
| aircraft | amphibian | A-10 | A | Catalina | Obsolete | amphibious liaison | AF | Convair | Air Force designation for PBYs (qv) transferred from Navy D…Air Force designation for PBYs (qv) transferred from Navy
Designataion of A-10 was previously OA-10
Also see later Air Force A-10 attack planes | ||
| aircraft | anti-submarine | S2F | 3S | Tracker | Obsolete | carrier based anti-submarine | Navy | Grumman | 1950's | ||
| aircraft | anti-submarine | S-3 | A | Viking | Navy | Lockheed | General Electric (engines) | ||||
| aircraft | attack | A-11 | Obsolete | AAC | Consolidated | 1930s | |||||
| aircraft | attack | A-17 | A | Obsolete | AAC | Northrop | 1930s | ||||
| aircraft | attack | A-36 | A | Obsolete | Army AC | North American | WW II | ||||
| aircraft | attack | SB2A | 2, 3 | Buccaneer | Obsolete | attack aircraft | Brewster | WW II | |||
| aircraft | attack | A-12 | Canceled | attack bomber | N | General Dynamics | Cancelled before production by Secretary of Defense (Cheney)…Cancelled before production by Secretary of Defense (Cheney)
also McDonnell Douglas | ||||
| aircraft | attack | A-7 | A-7A,A-7D, A-7E, A-7K | Corsair II | Air Guard | long range interdict | AF | LTV Aerospace Corp | Vought Corp, Pratt & Whitney (engine) | Earlier used by both Navy and Air Force | |
| aircraft | attack | A-24 | SBD-1,-2,-3,-4,5-,6 | Dauntless | Obsolete | Maritime Attack & Patrol | USN/AAC | Douglas | Wright (Engine) | Engine: R-1820-60, Power: 1,200 hp, Wing Span: 41' 6.375", L…Engine: R-1820-60, Power: 1,200 hp, Wing Span: 41' 6.375", Length: 33' 1.25", Height: 13' 7", Max Speed: 221 kts. Operating Ceiling 25,530', Cruise speed: 161 kts. | WW II (1940-1959) (5,936 purchased by USN - 338 AAC) Princip…WW II (1940-1959) (5,936 purchased by USN - 338 AAC) Principal aircraft at Midway June 6,1942 Armament 2,250 pound bomb load; 2 fwd 12.7 mm MG; 2 rearward 7.62 mm MG; Crew 2 |
| aircraft | attack | A-3 | B | Falcon | Obsolete | Army AC | Curtiss | 1930s | |||
| aircraft | attack | AF | 2S, 2W | Guardian | Obsolete | attack bomber | Navy | Grumman | |||
| aircraft | attack | BD | Havoc | Obsolete | attack aircraft | Navy | Douglas | WW II Navy designation of Douglas Havoc. Army designation …WW II
Navy designation of Douglas Havoc. Army designation is A-20 | |||
| aircraft | attack | A-20 | B, D, G, J | Havoc | Obsolete | Attack | AAC | Douglas | Wright (Engine) | Engine: R-2600-23, Power: 1,700 hp, Wing Span: 61' 4", Lengt…Engine: R-2600-23, Power: 1,700 hp, Wing Span: 61' 4", Length: 47' 11.875", Height: 17' 7", Max Speed: 294 kts. Operating Ceiling 23,700', Cruise speed: 236 kts. | WW II (20 purchased by US Navy and 8 by USMC) , Navy used as…WW II (20 purchased by US Navy and 8 by USMC) , Navy used as target tug, (BD-2) |
| aircraft | attack | A-77 | Helldiver | Obsolete | attack bomber | Army AC | Curtiss | WW II Navy designation is SBC | |||
| aircraft | attack | SB2C | 1, 1C | Helldiver | Obsolete | Dive bomber | Navy | Curtiss | WW II | ||
| aircraft | attack | A-25 | SB2C-1C | Helldiver | Obsolete | Maritime Attack & Patrol | USN/AAC | Curtiss | Wright (Engine) | Engine: R-2600-8, Power: 1,700 hp, Wing Span:49' 8.625", Len…Engine: R-2600-8, Power: 1,700 hp, Wing Span:49' 8.625", Length: 36' 8", Height: 13' 1.5", Max Speed: 244 kts. Operating Ceiling 24,200', Cruise speed: 137 kts. | WW II (1942-1955) (7,104 purchased by USN - 890 AAC) Armamen…WW II (1942-1955) (7,104 purchased by USN - 890 AAC) Armament 3,000 pound bomb load |
| aircraft | attack | SBC | SBC-3, -4 | Helldiver | Obsolete | Maritime Attack & Patrol | USN | Curtis | Wright (Engine) | Engine: R-1820-34, Power: 950 hp, Wing Span: 34' 0", Length:…Engine: R-1820-34, Power: 950 hp, Wing Span: 34' 0", Length: 28' 2", Height: 10' 5", Max Speed: 203 kts. Operating Ceiling 24,000', Cruise speed: 152 kts. | WW II (1937-1944), last biplane accepted by USN Armament ear…WW II (1937-1944), last biplane accepted by USN Armament early version 500 pound bomb load, later 1,000 pound bomb load. |
| aircraft | attack | A-28 | Hudson | Obsolete | Attack | AAC | Lockheed | WW II | |||
| aircraft | attack | A-29 | Hudson | Obsolete | AAF | Lockheed | WW II 1942 | ||||
| aircraft | attack | A-6 | A, E | Intruder | Active | Attack | USN | Grumman Aircraft Engineering Corp. | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: 2 J52-P-408, Thrust 9,300 lbs. each, Wing Span: 53' …Engine: 2 J52-P-408, Thrust 9,300 lbs. each, Wing Span: 53' 0", Length: 54' 9", Height:16' 2", Max Speed 560 kts at Sea Level, 560 kts. Service ceiling 42,400' | Entered service in 1963. Can carry 18,000 pounds disposable…Entered service in 1963. Can carry 18,000 pounds disposable stores. 687 purchased. |
| aircraft | attack | A-26 | B, C | Invader | Obsolete | Attack | AAC | Douglas | WW II | ||
| aircraft | attack | AM | 1, 1-Q, | Mauler | Obsolete | Single Eng. Heavy Attack | USN | Martin | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: R-4360 | Put in service at end of WW II, limited number produced. Wa…Put in service at end of WW II, limited number produced. Was the largest single engine aircraft with largest engine produced, R-4360. Did not see combat service. |
| aircraft | attack | A-12 | Shrike | Obsolete | attack bomber | AAC | Curtiss | 1930s | |||
| aircraft | attack | A-25 | A | Shrike | Obsolete | AAC | Curtiss | WW II | |||
| aircraft | attack | A-4 | D-1, -M, TA-4 | Skyhawk | Active | Attack | USN | Douglas (McDonnell Douglas) | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: J52-P-408, Thrust 11,200 lbs., Wing Span: 27' 6", Le…Engine: J52-P-408, Thrust 11,200 lbs., Wing Span: 27' 6", Length: 40' 3.5", Height:15' 0", Max Speed 595 kts at Sea Level, 560 kts with 4,000 disposable stores. G limit +7.5 | Entered service in 1953. Can carry 9,155 pounds disposable …Entered service in 1953. Can carry 9,155 pounds disposable stores. 2,960 purchased, one of the most versatile aircraft produced. |
| aircraft | attack | AD | 2, 2Q, 3N, 3Q, 3W, 6 | Skyraider | Obsolete | attack bomber | Navy | Douglas | Korean War Later reclassified A-1 | ||
| aircraft | attack | A-1 | D, E, H, J | Skyraider | Obsolete | attack bomber | AF/Navy | Douglas | Vietnam War Also classified AD-6 | ||
| aircraft | attack | A-3 | Skywarrior | Obsolete | Navy | 1960s | |||||
| aircraft | attack | A-10 | -A, OA-10 | Thunderbolt II | Active | close air support | AF | Fairchild | General Electric (engine) | Power plant: Two GE TF-34-GE-100 turbofan engines Thrust:…Power plant: Two GE TF-34-GE-100 turbofan engines
Thrust: 9,065 pounds (4079.25 kilograms) each engine
Length: 53' 4"
Height: 14' 8"
Wingspan: 57' 6"
Speed: 420 mph
Ceiling: 1.000 ft.
Maximum takeoff weight: 51,000 lbs
Range: 288 miles
Armament: (1) 30 mm GAU-8/A seven-barrel gatling gun, mixture of ordnance including AIM-9 Sidewinder rockets
Crew: one
Deployed: March 1976
Unit Cost: $8.8 million
Inventory (1996) Active force, A-10 72 and OA-10 72
Reserve, A-10 24 and OA-10 12
ANG A-10 64 and OA-10 30
Source Air Force Fact Sheet April 1996 | Also called Warthog Also see earlier Air Force A-10 amphibi…Also called Warthog
Also see earlier Air Force A-10 amphibians (PBY Catalinas transferred from Navy) |
| aircraft | attack | A-35 | A | Vengeance | Obsolete | Attack | AAF | Vultee | WW II | ||
| aircraft | attack | A-31 | C | Vengeance | Obsolete | Attack | AAF | Vultee | WW II | ||
| aircraft | basic trainer | BC-1 | A, B, I | Army AC | North American | ||||||
| aircraft | bomber | B-58 | Obsolete | bomber | AF | 1960's | |||||
| aircraft | bomber | B-6 | Obsolete | bomber | Army AC | 1930s | |||||
| aircraft | bomber | XBTC | Obsolete | Navy | Curtiss | WW II | |||||
| aircraft | bomber | B-12 | Obsolete | bomber | Army AC | Martin | |||||
| aircraft | bomber | B-3 | A | Obsolete | Keystone | 2-engine | 1930s | ||||
| aircraft | bomber | B-10 | B | Obsolete | bomber | Army AC | Martin | Late 1920-mid 30s WW II Obsolete at beginning of WW II 19…Late 1920-mid 30s
WW II
Obsolete at beginning of WW II
1941, in Philippines | |||
| aircraft | bomber | B-57 | C | Obsolete | AF | Martin/General Dynamics | Pratt & Whitney (engines) | 1962, used to drop nuclear bombs in atmospheric nuclear test…1962, used to drop nuclear bombs in atmospheric nuclear test series in Pacific
Viet Nam War
Also see RB-57 | |||
| aircraft | bomber | B-18 | Bolo | Obsolete | bomber | AAF | Douglas | WW II Used for anti-submarine patrol along Atlantic Coast, …WW II
Used for anti-submarine patrol along Atlantic Coast, 1942. Slow but with large fuel capacity | |||
| aircraft | bomber | B-2 | Condor | Obsolete | Army AC | Curtiss | 1931, used by 7th Bomb Group | ||||
| aircraft | bomber | B-66 | B | Destroyer | Obsolete | bomber | AF | Douglas | 1950s | ||
| aircraft | bomber | B-32 | Dominator | Obsolete | bomber | Army AC | Consolidated | WW II | |||
| aircraft | bomber | B-23 | Dragon | Obsolete | bomber | Army AC | Douglas | ||||
| aircraft | bomber | B-17 | E, F, G | Flying Fortress | Obsolete | bomber | AAF | Boeing | WW II | ||
| aircraft | bomber | B-4 | Keystone | Obsolete | Army AC | 1931, used by 7th Bomb Group | |||||
| aircraft | bomber | B-1 | B-1A, B-1B | Lancer | Active | Mulit-role, long-ran | AF | Rockwell International | North American Aircraft, Boeing Military Airplane, AIL Divis…North American Aircraft, Boeing Military Airplane, AIL Division, General Electric (engine) | B-1A was not built in production quantities. All active B-1…B-1A was not built in production quantities. All active B-1s are B-1B | |
| aircraft | bomber | B-24 | E, H | Liberator | Obsolete | heavy bomber | Army AC | Consolidated | Navy designation is PB4Y WW II |