Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 201–250
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aircraft | liaison | L-17 | A | Navion | Obsolete | AF | North American | Late 1940s | |||
| aircraft | liaison | L-12 | A | Relaiant | Obsolete | liaison | AAF | Stinson | WW II Commercial types impressed by USAAF | ||
| aircraft | liaison | L-23 | A, B, D, F | Seminole | Obsolete | liaison | AF | Beechcraft | 1950s | ||
| aircraft | liaison | L-5 | B | Sentinel | Obsolete | light liaison | Army | Stinson | WW II Korean War | ||
| aircraft | liaison | L-5 | B, C, E | Sentinel | Obsolete | laision | Army | Stinson | WW II Navy version is OY-1 | ||
| aircraft | liaison | L-21 | A | Super Cub | Obsolete | liaison | AF | Piper | |||
| aircraft | liaison | L-18 | C | Super Cub | Obsolete | Piper | 1950s | ||||
| aircraft | liaison | L-1 | Vigilant | Obsolete | AAC | Stinson | WW II | ||||
| aircraft | liaison | L-1 | A | Vigilant | Obsolete | AAC | Stinson | Formerly O-49, qv WW II | |||
| aircraft | light bomber | B-18 | Bolo | Obsolete | Bomber | USAAF | Douglas | Wright (Engine) | Engine: 2 Wright Cyclone R-1820-53, Power 1,000 hp, Wing Spa…Engine: 2 Wright Cyclone R-1820-53, Power 1,000 hp, Wing Span 89' 6", Length 57' 10", Height 15' 2", Max Speed 188 kts, Econ. Cruise 145 kts., Service Ceiling 23,900 feet, Disposable Stores 4,400 pounds. | WW II Dec 7 1941, at Pearl Harbor | |
| aircraft | light bomber | A-34 | SB2A-2 and 3 | Buccaneer | Obsolete | Maritime Attack & Patrol | USN/AAC | Brewster Aeronautical Corp. | Wright (Engine) | Engine: 1 Wright Cyclone R-2600-8, Wing Span 47' 0", length …Engine: 1 Wright Cyclone R-2600-8, Wing Span 47' 0", length 39' 2", height 15' 5", Max speed 238 kts. Econ. Cruise 140 kts. | One of the early lend lease aircraft: USA 302, UK 468, disp…One of the early lend lease aircraft: USA 302, UK 468, disposable stores 1,000 pounds Saw no operational service but was used by USMC as training aircraft. Active from 1942 through 1946. |
| aircraft | light bomber | A-29 | Hudson | Obsolete | Maritime Attack & Patrol | AAC | Lockheed Aircraft Corp. | Chevrolet built R-1830-67 or Wright R-1820-G102 | Engine: 2 R-1820/1830, Power 1,100 hp, Wing Span , Service C…Engine: 2 R-1820/1830, Power 1,100 hp, Wing Span , Service Ceiling 24,500 ft. | One of the early lend lease aircraft: USA 508, UK 1,970, Can…One of the early lend lease aircraft: USA 508, UK 1,970, Canada 249, Australia 272, disposable stores 1,350 pounds | |
| aircraft | light bomber | A-26 | JD-1 | Invader | Obsolete | Light Bomber/Utility | AAC,USN | Douglas | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: R-2800-27/-71, Power: 2,000 hp, Wing Span: 70' 0", L…Engine: R-2800-27/-71, Power: 2,000 hp, Wing Span: 70' 0", Length: 50' 0", Height: 18' 6", Max Speed: 308 kts. Operating Ceiling 22,100', Cruise speed: 247 kts. | WW II (1944-1980) (1,355 purchased by AAC - 150 transferred …WW II (1944-1980) (1,355 purchased by AAC - 150 transferred to USN) Armament 6,000 pound bomb load; 6 fwd 12.7 mm MG; could be increased by 4 - 2 MG packages on wing; 2 rearward 7.62 mm MG; Crew 3, Aircraft modified and used by numerous countries. |
| aircraft | night fighter | P-61 | Black Widow | Obsolete | night fighter | Army AC | Northrop | Pratt Whitney (engines) | WW II night fighter/interceptor 2 Pratt Whitney engines Ra…WW II night fighter/interceptor
2 Pratt Whitney engines
Range 3000 miles
Crew of 3 | ||
| aircraft | observation | O-22 | Obsolete | observation | Army AC | Douglas | 1920s | ||||
| aircraft | observation | OA-14 | Obsolete | AAF | Grumman | WW II Civilian aircraft impressed by USAAF | |||||
| aircraft | observation | O-32 | A | Obsolete | observation | Army AC | Douglas | 1930 | |||
| aircraft | observation | O-46 | A | Obsolete | Army AC | Douglas | 1930s WW II | ||||
| aircraft | observation | O-47 | A, B | Obsolete | Army AC | North American | Douglas | Late 1930s WW II | |||
| aircraft | observation | O-25 | A, B, C | Obsolete | observation | Army AC | Douglas | Early 1930s | |||
| aircraft | observation | O-38 | A, B, E, F | Obsolete | observation | Army AC | Douglas | 1930s | |||
| aircraft | observation | O-2 | B, H | Obsolete | observation | Army AC | Douglas | 1920s | |||
| aircraft | observation | O-19 | E | Obsolete | observation | Army AC | Thomas-Morse | 1930s | |||
| aircraft | observation | O-1 | Bird Dog | Obsolete | observation | Army,AF | Cessna | Introduced 1950 Also classified L-19, qv Vietnam War | |||
| aircraft | observation | OA-10 | Catalina | Obsolete | Army AC | Convair | Army Air Force designation for PBYs transferred from Navy D…Army Air Force designation for PBYs transferred from Navy
Designation of OA-10 changed to A-10 in 1948 | ||||
| aircraft | observation | O-17 | Courier | Obsolete | observation | Army AC | Consolidated | 1920s | |||
| aircraft | observation | O-1 | Falcon | Obsolete | observation | Army AC | Curtiss | 1920s | |||
| aircraft | observation | O-11 | Falcon | Obsolete | observation | Army AC | Curtiss | 1920s | |||
| aircraft | observation | O-39 | Falcon | Obsolete | observation | Army AC | Curtiss | 1930s | |||
| aircraft | observation | OA-9 | Goose | Obsolete | Army AC | Grumman | Built around 1938 | ||||
| aircraft | observation | O-57 | Grasshopper | Obsolete | Army AC | Taylorcraft | WW II | ||||
| aircraft | observation | O-58 | Grasshopper | Obsolete | Army AC | Aeronca | WW II | ||||
| aircraft | observation | O-59 | Grasshopper | Obsolete | Army AC | Piper | "Piper Cub" WW II Also see Army L-4 | ||||
| aircraft | observation | OV-1 | D | Mohawk | Deployed | radar surveillance | Army | Grumman | Motorola | Introduced 1960 | |
| aircraft | observation | O-52 | Owl | Obsolete | Army AC | Curtiss | WW II | ||||
| aircraft | observation | OY-1 | Sentinel | Obsolete | observation | Navy | Stinson | WW II Navy version of L-5 | |||
| aircraft | observation | O-49 | A | Vigilant | Obsolete | Army AC | Stinson | WW II Later reclassified L-1, qv | |||
| aircraft | observation scout | OS2N | Kingfisher | Obsolete | shipboard scouting | Navy | Naval Aircraft Factory | WW II Naval Aircraft Factory-built craft of Vought-Sikorsky…WW II
Naval Aircraft Factory-built craft of Vought-Sikorsky type )S2U | |||
| aircraft | observation scout | OS2U | Kingfisher | Obsolete | shipboard scouting | Navy | Vought-Sikorsky | WW II | |||
| aircraft | patrol | PV-2 | D | Harpoon | Obsolete | patrol bomber, land | Navy | Lockheed | WW II | ||
| aircraft | patrol | P5M | -2 | Marlin | |||||||
| aircraft | patrol | P-3 | A,B,C | Orion | Deployed | sub. hunter, surf su | Navy | Lockheed-California Co. | Allison (engines) | P3-V1 became P-3A Also YP3V-1, P3-B, P-3C | |
| aircraft | patrol | PV-1 | Ventura | Obsolete | patrol bomber, land | Navy | Vega | WW II Army designation is B-34 | |||
| aircraft | patrol bomber | PB4Y-2 | Obsolete | patrol bomber, land | Navy | Consolidated | Pratt & Whitney (engines) | WW II Similar to PB4Y-1 but with single vertile tail instea…WW II
Similar to PB4Y-1 but with single vertile tail instead of double | |||
| aircraft | patrol bomber | PBN | Catalina | Obsolete | patrol bomber, boat | Navy | Naval Aircraft Factory | WW II Patrol bomber, 2 engine, boat. Navy-built planes of …WW II
Patrol bomber, 2 engine, boat. Navy-built planes of the Consolidated Catalina (PBY-5) | |||
| aircraft | patrol bomber | PBV | Catalina | Obsolete | patrol bomber, boat | Navy | Vickers | WW II Vickers-made planes of the Consolidated Catalina (PBY…WW II
Vickers-made planes of the Consolidated Catalina (PBY-5) type | |||
| aircraft | patrol bomber | PBY-5 | Catalina | Obsolete | patrol bomber, boat | Navy | Consolidated | WW II Patrol bomber, 2 engine, boat. Used primarily for lo…WW II
Patrol bomber, 2 engine, boat. Used primarily for long-range patrol.
PBY-5 was a seaplane. PBY-5A had retractable wheel landing gear, and was an amphibian
June, 1942. Battle of Midway. | |||
| aircraft | patrol bomber | PBY-5A | Catalina | Obsolete | patrol bomber, amph. | Navy | Consolidated | WW II Patrol bomber, 2 engine, amphibious. Used primarily …WW II
Patrol bomber, 2 engine, amphibious. Used primarily for long-range patrol.
PBY-5 was a seaplane. PBY-5A had retractable wheel landing gear, and was an amphibian
| |||
| aircraft | patrol bomber | OA-10 | Catalina | Obsolete | patrol bomber, boat | Army | Consolidated | WW II Army designation of the Consolidated Catalina. Navy …WW II
Army designation of the Consolidated Catalina. Navy designation is PBY-5 | |||
| aircraft | patrol bomber | P4Y | Catalina | Obsolete | patrol bomber, boat | Navy | Consolidated | WW II |