Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 151–200
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aircraft | helicopter | OH-6A | Cayuse | observation | Army | Introduced 1968 | |||||
| aircraft | helicopter | UH-19 | Chickasaw | Obsolete | utility | Army | Introduced 1949 | ||||
| aircraft | helicopter | H-19 | A,B,C, D | Chickasaw | obsolete | Sikorsky | 1950s | ||||
| aircraft | helicopter | CH-47 | A,B,C,D | Chinook | Active | medium lift | Army | Boeing Vertol | AVCRO-Lycoming | ||
| aircraft | helicopter | CH-34 | Choctaw | Obsolete | cargo | Army, MC | Intorduced 1955 Vietnam War | ||||
| aircraft | helicopter | H-34 | A | Choctaw | Army, MC | Vietnam Also classified HUS-1 Sea Horse by Navy | |||||
| aircraft | helicopter | UH-34 | D | Choctaw | N, AF | Sikorsky | 1950s | ||||
| aircraft | helicopter | RAH-66 | Comanche | Develop. | scout and attack | Army | Boeing/Sikorsky | Garrett/Allison(LHTEC) | |||
| aircraft | helicopter | AH-1 | F,E,P,S,W | Huey Cobra | Active | attack | Army, MC | Bell Helicopter Textron | Lycoming, General Electric (engines) | Introduced 1966 Later model (W) called Super Cobra | |
| aircraft | helicopter | H-43 | B | Huskie | obsolete | Kaman | Redesignated HH-43 in 1962 | ||||
| aircraft | helicopter | HH-43 | B, F | Huskie | obsolete | Kaman | Formerly designated H-43 Redesignated HH-43 1962 1960s | ||||
| aircraft | helicopter | UH-1 | B, D, E, N | Iroquois | Army | Bell Helicopter | Also called Huey. Also used by all other U.S. armed forces,…Also called Huey.
Also used by all other U.S. armed forces, but predominately by the Army.
Saw extensive service in Viet Nam conflict | ||||
| aircraft | helicopter | OH-58 | A, C, D | Kiowa | Active | observation | Army | Bell Helicopter Textron | Allison Gas Turbine Div (GM) Indianapolis McDonnell Dougla…Allison Gas Turbine Div (GM) Indianapolis
McDonnell Douglas Gov't Aerospace West-Monrovia, CA
Northrop-Anaheim, CA
Litton Laser Systems-Orlando, FL
Honeywell-Albuquerque | Introduced 1969 armed vers. Hellfire, Stinger, 70mm rocket,…Introduced 1969
armed vers. Hellfire, Stinger, 70mm rocket, .50 ca | |
| aircraft | helicopter | AH | D | Kiowa Warrior | attack | Army | Introduced 1990 | ||||
| aircraft | helicopter | LHX | LHX | scout, utility, atta | Army | under development, 1989 | |||||
| aircraft | helicopter | H-37 | A | Mojave | obsolete | Sikorsky | 1950s | ||||
| aircraft | helicopter | TH-55 | A | Osage | obsolete | Hughes | 1960s | ||||
| aircraft | helicopter | HH-3 | F | Pelican | Active | search & rescue, oth | CG | Sikorsky | General Electric (engines) | ||
| aircraft | helicopter | H-23 | A, B, D, F | Raven | obsolete | Hiller | 1950s | ||||
| aircraft | helicopter | HUS-1 | Sea Horse | Navy | Vietnam War Also classified H-34 by Army | ||||||
| aircraft | helicopter | CH-46 | E | Sea Knight | Active | medium lift assault | MC | Boeing Vertol Co. | General Electric (engines) | ||
| aircraft | helicopter | TH-57 | Sea Ranger | Active | trainer | Navy | |||||
| aircraft | helicopter | CH-53A/D | Sea Stallion | Active | personnel & cargo | Navy, MC | Sikorsky Aircraft Division | General Electric (engines) | Also see CH-53E- Super Stallion (Air Force) andRH-53D | ||
| aircraft | helicopter | RH-53D | Sea Stallion | Active | mine countermeasures | Navy | Sikorsky Aircraft Division | General Electric (Engines) | RH-53P and MH-53E also used for mine countermeasures | ||
| aircraft | helicopter | SH-34 | J | Seabat | Obsolete | Navy | Sikorsky | ||||
| aircraft | helicopter | UH-60 | B | Seahawk | Deployed | anti-submarine | Navy | Sikorsky | General Electric (West Lynn, MA) | Navy version of UH-60. Army version is Blackhawk, qv. | |
| aircraft | helicopter | UH-2 | B | Seasprite | Navy | Kaman | |||||
| aircraft | helicopter | CH-21 | Shawnee | Obsolete | cargo | Army | |||||
| aircraft | helicopter | H-21 | Shawnee | obsolete | lift | Army | Also called "Flying Banana" Korean War Vietnam War | ||||
| aircraft | helicopter | OH-13 | Sioux | Obsolete | observation | Army | Introduced 1946 | ||||
| aircraft | helicopter | H-13 | D | Sioux | Bell | 1950s-60s | |||||
| aircraft | helicopter | HH-53 | Super Jolly Gree | Active | AF | ||||||
| aircraft | helicopter | CH-53E | Super Stallion | Active | heavy duty | Navy, MC | Sikorsky Aircraft Division | General Electric (engines) | See MH-53J, used by Air Force | ||
| aircraft | helicopter | CH-54 | Tarhe | heavy lift | Army | Introduced 1964 | |||||
| aircraft | hospital | HE-1 | Obsolete | medical lift | Navy | Piper | WW II Hospital lift version of Piper Cub | ||||
| aircraft | joint strike fighter | F-35 | Lightning II | Developmen | Lockheed | Production started 2006 Actually three somewhat different a…Production started 2006
Actually three somewhat different aircraft, for Air Force, Navy and Marine Corps
Name is for the original LIghtning, the Lockheed P-38 of World War II | |||||
| aircraft | liaison | L-13 | A | Obsolete | AF | Convair | Late 1940s | ||||
| aircraft | liaison | L-13 | A | Obsolete | liaison | Army AC | Convair | ||||
| aircraft | liaison | L-7 | A | Obsolete | Transport and utility | Universal | Delivered to France | ||||
| aircraft | liaison | L-20 | A | Beaver | Obsolete | liaison | DeHavilland | 1950s-60s | |||
| aircraft | liaison | L-19 | Bird Dog | Obsolete | Army | Cessna | Vietnam War | ||||
| aircraft | liaison | L-19 | Birddog, Otter | Obsolete | AF | Cessna | Also classified O-1 Vietnam War | ||||
| aircraft | liaison | L-8 | A | Cadet | Obsolete | Transport and utility | Interstate | Delivered to Bolivia | |||
| aircraft | liaison | L-6 | Grasshopper | Obsolete | laision | Army | Interstate | WW II | |||
| aircraft | liaison | NE-1,2 | Grasshopper | Obsolete | Transport and utility | AAC,USN | Piper | Continental (Engine) | Engine: 0-170-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: …Engine: 0-170-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: 22' 0", Height: 6' 8", Max Speed 74 kts, Operating Ceiling: 9,300', Cruise Speed: 65 kts | WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (2…WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (250 USN, 3 USMC), Civilian designation J-3, J-4, J-5 | |
| aircraft | liaison | NE-1,2 | -1,2 | Grasshopper | Obsolete | Transport and utility | AAC,USN | Piper | Continental (Engine) | Engine: 0-170-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: …Engine: 0-170-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: 22' 0", Height: 6' 8", Max Speed 74 kts, Operating Ceiling: 9,300', Cruise Speed: 65 kts | WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (2…WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (250 USN, 3 USMC), Civilian designation J-3, J-4, J-5. Army designation AO-59 |
| aircraft | liaison | L-16 | A | Grasshopper | Obsolete | AF | Aeronca | Late 1940s | |||
| aircraft | liaison | L-2 | A, B, C, E, F, H, J, K, M | Grasshopper | Obsolete | AAC | Taylorcraft | WW II | |||
| aircraft | liaison | L-4 | A, B, H, J | Grasshopper | Obsolete | Transport and utility | AAC, USN | Piper | Continental (Engine) | Engine: 0-370-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: …Engine: 0-370-3, Power: 65hp, Wing Span 35' 3", Length: 22' 0", Height: 6' 8", Max Speed 74 kts, Operating Ceiling: 9,300', Cruise Speed: 65 kts | WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (2…WW II (1938-58), Navy Designation NE-1,2, 6.067 purchased (250 USN, 3 USMC), Civilian designation J-3, J-4, J-5. Military version of Piper Cub |
| aircraft | liaison | L-3 | C | Grasshopper | Obsolete | liaison | AAC | Aeronca | WW II |