Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 51–100
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aircraft | bomber | B-26 | A | Marauder | Obsolete | medium bomber | Army AC | Martin | Navy designation was JM-1 | WW II Korean War | |
| aircraft | bomber | B-25 | Mitchell | Obsolete | medium bomber | Army AC | North American | Navy designation is PBJ WW II April, 1942. 16 of these ai…Navy designation is PBJ
WW II
April, 1942. 16 of these aircraft departed from USS Hornet (CV-8) on the Doolittle raid to bomb Tokyo
| |||
| aircraft | bomber | B-36 | Peacemaker | Obsolete | AF | Convair | |||||
| aircraft | bomber | B-2 | Spirit | Active | multi-role, stealth | AF | Northrop | Boeing Military Airplanes Co., LTV Aircraft Products Group, …Boeing Military Airplanes Co., LTV Aircraft Products Group, General Electric Aircraft Engine Group | |||
| aircraft | bomber | B-52 | A,B,C, D, E, F, G,H | Stratofortress | deployed | strategic bomber | AF | Boeing Company | Pratt & Whitney (engines) | 744 B-52's built, starting in 1954, ending in 1962 Viet Nam…744 B-52's built, starting in 1954, ending in 1962
Viet Nam War
Gulf War
Only G and H models still in service.
| |
| aircraft | bomber | B-47 | E | Stratojet | Obsolete | bomber | AF | Boeing Company | Douglas, Lockheed | 2,032 B-47's built, of which 1,373 were by Boeing Deployed …2,032 B-47's built, of which 1,373 were by Boeing
Deployed at least by 1953 | |
| aircraft | bomber | B-29 | SuperFortress | Obsolete | heavy bomber | Army AC | Boeing Company | Bell, Martin under license | WW II Aug. 1945. B-29's dropped both atomic bombs on Japan…WW II
Aug. 1945. B-29's dropped both atomic bombs on Japanese cities;
Enola Gay on Hiroshima and Bock's Car on Nagasaki. Only aircraft to drop nuclear weapons on enemy.
Korean War
3,970 B-29's built | ||
| aircraft | bomber | B-45 | A | Tornado | Obsolete | Army AC | North American | ||||
| aircraft | bomber | B-34 | Ventura | Obsolete | medium bomber | Army AC | Vega | WW II Navy designation is PV | |||
| aircraft | close air support | AV-8 | B | deployed | MC | ||||||
| aircraft | command & control | E-4 | A, B | deployed | Nat'l Airborne Operations Center | AF | Boeing | Wingspan 195' 8" Length …Wingspan 195' 8"
Length 231' 4"
Height 63' 5"
Ceiling Above 30,000 ft
Max takoff weight 800,000 lbs
Floor space 4,350 sq ft
Fuel capacity 331,565 lbs
Crew up to 114 | Militarized version of Boeing 747-200 A model in service in…Militarized version of Boeing 747-200
A model in service in 1974
first B model in 1980 | ||
| aircraft | command & control | EC-135 | C | Looking Glass | deployed | Command and control of forces | AF | Boeing | Engines by Pratt & Whitney | Wingspan 130' 10" Length …Wingspan 130' 10"
Length 128' 10"
Height 43'
Power 4 Pratt and Whitnery TF-33-PW-102 turbofan engines
Thrust 16,000 lbs per engine
Maximum takeoff weight 300,000 lbs
Speed 500 mph
Ceiling above 45,000 ft.
Endurance Approx. 6,000 miles
Crew 28
Number in AF inventory 8 | Modified C-135 tanker |
| aircraft | drone | RQ-4 | Global Hawk | deployed | Northrop Grumman | ||||||
| aircraft | drone | RQ-1 | A | Predator | deployed | Surveillance and attack | AF. CIA | General Atomics | |||
| aircraft | drone | MQ-9 | Reaper | deployed | Surveillance and attack | General Atomics | |||||
| aircraft | electr. warfare | EA-6 | B | Prowler | deployed | Elec. jamming, etc. | Navy | Grumman | |||
| aircraft | fighter | JD-1 | Obsolete | light bomber | Navy | Douglas | Navy version of Army A-26 | ||||
| aircraft | fighter | JM-1 | Obsolete | medium bomber | Navy | Martin | WW II Army version is B-26 | ||||
| aircraft | fighter | P-35 | Obsolete | Army AC | WW II Obsolete at beginning of war 1941, in Philippines | ||||||
| aircraft | fighter | P-400 | Obsolete | fighter | Army AC | Bell | WW II Version of Bell P-39 manufactured for export to Great…WW II
Version of Bell P-39 manufactured for export to Great Britain, but used bu U.S. Army Air Corps early in WW II, e.g. at Guadalcanal | ||||
| aircraft | fighter | P-70 | Obsolete | fighter | Army AC | Douglas | WW II | ||||
| aircraft | fighter | F-22 | Developmen | air dominance fighter | AF | Lockheed Martin | |||||
| aircraft | fighter | F2C | Obsolete | fighter | 1952 | ||||||
| aircraft | fighter | P-30 | A | Obsolete | fighter | Army AC | Consolidated | 1930s | |||
| aircraft | fighter | P-26 | B, C | Obsolete | fighter | Army AC | Boeing | 1930s WW II Obsolete at beginning of war 1941, in Philipp…1930s
WW II
Obsolete at beginning of war
1941, in Philippines | |||
| aircraft | fighter | P-12 | B, C, D, E, F | Obsolete | pursuit | Army AC | Boeing | 1930s | |||
| aircraft | fighter | P-80 | C | Obsolete | Army AC | Lockheed | First successful operational jet fighter | ||||
| aircraft | fighter | P-39 | D, Q | Airacobra | Obsolete | Army AC | Bell | WW II | |||
| aircraft | fighter | F2H | 2, 2B | Banshee | Obsolete | fighter | Navy | McDonnell | |||
| aircraft | fighter | F8F | Bearcat | Obsolete | Fighter | USN/USMC | Grumman Aircraft Engineering Corp. | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: R-2800-34W, Power 2,100 hp, Wing Span: 35' 6", Lengt…Engine: R-2800-34W, Power 2,100 hp, Wing Span: 35' 6", Length 27' 6", Height 13' 8", Max. Speed 377 kts., Econ. Cruise 142 kts. Disposable Stores: 2,400 pounds. Service Ceiling 38,900' | Originally entered the service at the end of W.W.II. and rem…Originally entered the service at the end of W.W.II. and remained active until 1963. Did not see combat. Was used as an Advanced Trainer by USN. Rate of climb was one of the fastest of all non jet aircraft. Approximately 1,500 Units produced. | |
| aircraft | fighter | F8F | Bearcat | Obsolete | USN | Grumman Aircraft Engineering Corp. | |||||
| aircraft | fighter | P-61 | Black Widow | Obsolete | night fighter | Army AC | Northrop | WW II | |||
| aircraft | fighter | F2A | 1,2,3 | Buffalo | Obsolete | fighter | Navy | Brewster | WW II | ||
| aircraft | fighter | FG | Corsair | Obsolete | fighter | Navy | Goodyear | Goodyear-manufactured version of Vought F4U Corsair WW II | |||
| aircraft | fighter | F3A | Corsair | Obsolete | fighter | Navy | Brewster | WW II | |||
| aircraft | fighter | F4U | 5 | Corsair | Obsolete | Fighter | USN/USMC | Vought | WW II Korean War | ||
| aircraft | fighter | F8E | Crusader | Obsolete | Navy | Vietnam War | |||||
| aircraft | fighter | F8U | -1 | Crusader | Obsolete | Fighter | USN/USMC | Vought | |||
| aircraft | fighter | F-102 | A | Delta Dagger | Obsolete | AF | Convair | 1950s-70s | |||
| aircraft | fighter | F-106 | A | Delta Dart | Obsolete | fighter | AF | Convair | 1950s | ||
| aircraft | fighter | F3H | -2N | Demon | Obsolete | fighter | Navy | 1950s. Carrier aircraft | |||
| aircraft | fighter | P-75 | A | Eagle | Obsolete | fighter | AAF | Fisher | WW II | ||
| aircraft | fighter | F-15 | E | Eagle | long-range strike | AF | McDonnell Douglas | ||||
| aircraft | fighter | F-16 | A, C, D | Falcon | deployed | fighter | AF | Lockheed | Originally built by General Dynamics, Ft. Worth. The plant …Originally built by General Dynamics, Ft. Worth. The plant was later sold to Lockheed
Iraq War | ||
| aircraft | fighter | P-6 | D | Hawk | Obsolete | fighter | Army AC | Curtiss | 1920s | ||
| aircraft | fighter | F6F | -1, 2, 3, 4, 5 | Hellcat | Obsolete | Fighter/Close Air Ground Support | USN/USMC | Grumman Aircraft Engineering Corp. | Pratt & Whitney (Engine) | Engine: R-2800-10W, Power 2,000 hp, Wing Span: 42' 10", Leng…Engine: R-2800-10W, Power 2,000 hp, Wing Span: 42' 10", Length 33' 4", Height 14' 5", Max. Speed 330 kts., Econ. Cruise 146 kts. Disposable Stores: 2,500 pounds. Service Ceiling 37,300' | In excess of 12,000 aircraft were built remaining in service…In excess of 12,000 aircraft were built remaining in service from 1941 until 1963. UK had 1,277 aircraft with other countries having smaller number of aircraft.
WW II |
| aircraft | fighter | P-63 | A, B, C, D, E | Kingcobra | Obsolete | single seat fighter-bomber | Army AC | Bell | Allison | WW II | |
| aircraft | fighter | P-43 | Lancer | Obsolete | Army AC | Republic | WW II | ||||
| aircraft | fighter | P-38 | E, F, G H, J, K | Lightning | Obsolete | Army AC | Lockheed | WW II | |||
| aircraft | fighter | F-35 | Lightning II | deployed | strike fighter | AF | Lockheed Martin | Engines by Pratt Whitney |