Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 901–950
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| radio | SCR-628 | obsolete | Army | WW II | |||||||
| radio | SCR-300 | Walkie talkie | obsolete | company and battalion level | Army | 32 pounds Range 5 miles | WW II Korean War | ||||
| radio | battery powered | EE 8 | obsolete | Army | Vietnam War | ||||||
| radio | long distance | SCR-399 | obsolete | long range | Army | WW II Division level Korean War 1950, KMAG Command Radio | |||||
| radio | pack | PRC 10 | obsolete | Army | Used by infantry in Korean War | ||||||
| radio | portable | SCR-284 | obsolete | portable | Army | WW II. 110 pounds. Range of 7 miles. Required eeveral men…WW II. 110 pounds. Range of 7 miles. Required eeveral men or jeep to transport. | |||||
| radio | portable | SCR-506 | obsolete | portable | Army | WW II Vehicle mounted | |||||
| radio | portable | SCR-511 | obsolete | portable | Army | WW II. 20 pound. Range 5 miles | |||||
| radio | portable | SCR-536 | Handy Talkie | obsolete | intercompany | Army | AM | WW II Weight, 6 lbs. Range 1 1/2 miles. Korean War | |||
| radio | portable | SCR-194 | Walkie Talkie | obsolete | hand portable | Army | WW II walkie talkie. Dry batteries. Range 1-2 miles | ||||
| radio | portable | SCR-195 | Walkie Talkie | obsolete | hand portable | Army | WW II walkie talkie. Dry batteries. Range 1-2 miles. | ||||
| radio | single channel | SINCGARS | deployed | ground & air comm | Army | ITT Aerospace/Communications Div | General Dynamics (Land Systems) | ||||
| rifle | AR-15 | Army | Vietnam War Later classified M-16 | ||||||||
| rifle | M-14 | obsolete | Army | Developed between Korean War and Vietnam War. Ineffective. …Developed between Korean War and Vietnam War. Ineffective. Replaced by M-16 | |||||||
| rifle | M-4 | deployed | Army | 2003, Kuwait | |||||||
| rifle | M-16 | A1, A2, A4 | deployed | Infantry weapon | All | Colt Manufacturing, Hartford, CT | FN (Fabrique Nationale) Manufacturing, Columbia, SC | Length 39.63" (100.66 c…Length 39.63" (100.66 cm.)
Weight (w/30 round magazine) 8.79 lb. (3.99 kg)
Bore diameter 5.56 mm (.233 inches)
Maximum effective range;
Area target: 2,624.8 ft. (800 m.)
Point target: 1,804.5 ft. (550 m.)
Muzzle velocity 2,800 ft. (853 m.) per sec.
Rate of fire:
Cyclic: 800 rounds per minute
Sustained: 12-15 rounds per minute
Semiautomatic: 45 rounds per minute
Burst: 90 rounds per minute
Magazine capacity: 30 rounds
Unit replacement cost: $586
| Vietnam War Earlier classified AR-15, Armalite 2003, A4 in…Vietnam War
Earlier classified AR-15, Armalite
2003, A4 in Kuwait | ||
| rifle | M1903 | Springfield | obsolete | infantry rifle | Army,MC | Primary infantry weapon in WW I and early WW II before wides…Primary infantry weapon in WW I and early WW II before widespread distribution of M-1. | |||||
| rifle | .30 cal. | M-1 | Garand | obsolete | infantry rifle | Army,MC | Primary infantryman's individual weapon in WW II and Korean …Primary infantryman's individual weapon in WW II and Korean War | ||||
| rifle | .30 cal. Carbine | M-2 | obsolete | infantry weapon | Army | WW II Korean War | |||||
| rifle | 105mm | M27 | Fires M323 cartridge | ||||||||
| rifle | 105mm | M27 | A1 | Fires M323 cartridge | |||||||
| rifle | 57 mm recoilless | obsolege | Army | Weight 45 lb Projectile weight 2.75 lb Range 4,350 yds | WW II | ||||||
| rifle | automatic | AR-15 | |||||||||
| rifle | automatic | BAR | obsolete | infantry weapon | Army,MC | Browning | .30 caliber | WW II | |||
| rifle | recoilless | 75 mm | obsolete | infantry weapon | Army | Korean War | |||||
| rocket | Genie | obsolete | Aircraft mounted | AF | 1960s | ||||||
| rocket | 2.75" | deployed | Army | ||||||||
| rocket | 2.75" | obsolete | Aircraft mounted | AF | 1950s-60s | ||||||
| rocket | aircraft | Zuni | Navy | Carried by F8E aircraft | |||||||
| rocket | anti-submarine | ASROC | Navy | ||||||||
| rocket launche | M270 | deployed | Surface to surface | Army | Length 22.5 ' Top speed 40 mph | ||||||
| rocket launche | 2.36" | Bazooka | obsolete | infantry weapon | Army | WW II Korean War | |||||
| rocket launche | 3.5" | Super Bazooka | obsolete | infantry weapon | Army | Length: 5' Fired 8.5 lb. rocket from smooth bore open …Length: 5'
Fired 8.5 lb. rocket from smooth bore open tube.
Rocket had shaped charge to burn through tank armor. | Korean War First known use was in defense of Taejon, Jul 19…Korean War
First known use was in defense of Taejon, Jul 1950 | ||||
| satellite | KH-11 | deployed | |||||||||
| satellite | Lacrosse | ||||||||||
| ship | submarine | SSN-688 | Los Angeles | attack | Navy | General Dynamics-Electric Boat Div. | |||||
| ship | submarine | SS-21 | Seawolf | attack | Navy | General Dynamics-Electric Boat Div | |||||
| ship | submarine | SSBN-725 | Trident Class | deployed | General Dynamics-Electric Boat Div. | ||||||
| sonar | AN/SQS-53 | B | deployed | Underwater fire control sys | Navy | ||||||
| sonar | submarine | BQQ-2 | Navy | ||||||||
| sonar | submarine | BQQ-4 | Navy | ||||||||
| sonar | submarine | BQQ-5 | Navy | ||||||||
| sonar | submarine | BQQ-6 | passive only | Navy | For SSBM 626 class | ||||||
| sonar | surface ship | SQQ-14 | Navy | ||||||||
| sonar | surface ship | SQQ-23 | Navy | ||||||||
| sonar | surface ship | SQQ-28 | Navy | ||||||||
| sonar | surface ship | SQQ-30 | mine hunting | Navy | |||||||
| sonar | surface ship | SQQ-32 | mine hunting | Navy | |||||||
| sonar | surface ship | SQQ-89 | Navy | ||||||||
| sonar | towed-array | AN/SQR-19 | deployed | Navy |