Collection
Weapons
Weapons systems, contractors, specifications, and remarks.
Showing 551–600
| Type | Subtype | Numerictypedesignator | Modelnumbers | Commonname | Status | Purpose | Service | Primecontractor | Othercontractors | Specifications | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cartridge | 5.56 mm, blank | M200 | |||||||||
| cartridge | 57 mm | M306 | for M18 and M18A1 rifles | ||||||||
| cartridge | 60 mm. | M302 | A1, E1 | for M2 and M19 mortars | |||||||
| cartridge | 7.62 mm, match | M118 | |||||||||
| cartridge | 75mm | M7 | |||||||||
| cartridge | 75mm | M338 | A1 | ||||||||
| cartridge | 75mm | M19 | B1 | ||||||||
| cartridge | 76 mm | M339 | |||||||||
| cartridge | 76 mm | M331 | A1 | ||||||||
| cartridge | 76 mm | M361 | A1 | for M32 and M48 guns | |||||||
| cartridge | 76 mm, canister | M363 | for M32 and M48 guns | ||||||||
| cartridge | 81 mm | M301 | illuminating | ||||||||
| cartridge | 81 mm | M445 | |||||||||
| cartridge | 81 mm | M362 | A1, A2, A3 | for M1 and M29 mortars | |||||||
| cartridge | 90 mm | M304 | |||||||||
| cartridge | 90 mm | M332 | A1 | ||||||||
| cartridge | 90 mm | M332 | A1, B1 | ||||||||
| command and co | shipborne | ||||||||||
| explosive | HBX | Navy | Used on Mk 37 torpedo | ||||||||
| flamethrower | self-propelled | M-132 | Full track | ||||||||
| grenade | M31 | ||||||||||
| grenade | fragmentaion | M33 | |||||||||
| grenade | hand and rifle | M34 | |||||||||
| grenade | hand, fragmentation | M61 | |||||||||
| grenade | practice, rifle | M29 | |||||||||
| grenade | riot control | M7 | A1 | ||||||||
| guidance | airborne | Lantirn | guidance and target | AF | for F-15E | ||||||
| gun | 1 pounder | Obsolete | Navy gun, secondary | Navy | 1890s, at least | ||||||
| gun | 10 inch | Columbiad | Army | Civil War confederate | |||||||
| gun | 100 pounder | Parrott | obsolete | Army | Civil War Union | ||||||
| gun | 100 pounder | Parrott | obsolete | Naval gun | Navy | Civil War | |||||
| gun | 105mm | obsolete | Army | WW II Korean War Modified to reach maximum elevation of 67…WW II
Korean War
Modified to reach maximum elevation of 67 degrees | |||||||
| gun | 105mm howitzer | M-102 | towed | Army | |||||||
| gun | 105mm SP howitzer | M-108 | Army | 1964 | |||||||
| gun | 11 inch | Brooke | obsolete | Army | Civil War Confederate | ||||||
| gun | 11 inch, shell | Dahlgren | obsolete | Navy | Civil War Union | ||||||
| gun | 12 pounder | obsolete | Naval gun | Navy | Quasi-War with France | ||||||
| gun | 12 pounder Hvy How | obsolete | Naval boat gun | Navy | Civil War | ||||||
| gun | 12 pounder rifle | obsolete | Naval boat gun | Navy | Civil War | ||||||
| gun | 14 lb. rifle | James | obsolete | Army | Civil War Union | ||||||
| gun | 15 inch | Dahlgren | obsolete | Naval gun | Navy | Weight 42,000 | Civil War | ||||
| gun | 150 pounder | Parrott | obsolete | Naval gun | Navy | Civil War | |||||
| gun | 150 pounder rifle | Parrott | obsolete | Navy | Civil War Union | ||||||
| gun | 155 mm howitzer | M-114 | A1 | Army | |||||||
| gun | 155mm | M-2 | Long Tom | obsolete | Army | 1930s WW II era | |||||
| gun | 155mm GPF | M1917 | obsolete | Army | WW II era | ||||||
| gun | 165mm | M37 | |||||||||
| gun | 175mm SP | M-107 | Army | 1962 | |||||||
| gun | 20 mm naval | obsolete | shipboard | Navy | WW II era | ||||||
| gun | 20 pounder | Parrott | obsolete | Navy | Civil War |